xTool Laser Vergleich
In der faszinierenden Welt der Laser stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Auswahl. Angesichts dieser Vielfalt kann es schwierig sein, den für Ihre eigenen Projekte am besten geeigneten Laser zu finden. Doch keine Sorge wir helfen Ihnen bei der Suche nach dem passenden Gerät mit unserem xTool Laser Vergleich.
Eine äußerst beliebte Laser Marke ist xTool. Mit ihrer breiten Palette bieten sie eine Vielzahl von Lasern für Ihr Zuhause an. Egal, ob Sie einen Laser für Ihr Hobbyzimmer oder Ihr Gewerbe suchen – eine gründliche Auswahl und ein sorgfältiger Vergleich der verfügbaren Optionen ermöglichen es Ihnen, den perfekten Laser für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Aus der Suche nach dem passenden Laser?
Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem Laser sind, der Ihre Anforderungen perfekt erfüllt, lohnt es sich, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören nicht nur die maximale Leistung und die Wellenlänge, sondern auch die Größe des Lasers. Ein umfassender Vergleich ermöglicht es Ihnen, die Eigenschaften verschiedener Lasermodelle gegenüberzustellen und letztendlich den Laser auszuwählen, der Ihren individuellen Bedürfnissen optimal gerecht wird.

Laser Vergleich
Gerät | xTool M1 | xTool M1 Ultra | xToolS1 | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool P2/ P2S |
Aussehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laserart | Diodenlaser (Wellenlänge 455nm) | Diodenlaser (Wellenlänge 455nm) | Diodenlaser (Wellenlänge 455nm) | Infrarot Laser separat erhältlich (Wellenlänge 1064nm) | Duo Laser Infrarot Laser (Wellenlänge 1064nm) & Diodenlaser (Wellenlänge 455nm) | Duo Laser Faser Laser (Wellenlänge 1064nm) & Diodenlaser (Wellenlänge 455nm) | CO₂-Glaslaserröhre (Wellenlänge 10640nm) |
Laser-Ausgangsleistung | 10W | 20W oder 10 W | 20W oder 40W | 2W (Infrarot) & 10W (Dioden) | 20W Faser- und Diodenlaser | 55 W |
Laserklasse | 1*3 | 1 | 1 | 4*2 | 4*2 | 1 oder 4*2 |
Max. Schnitttiefe | 8mm Lindenholz*1 | 10W: 6mm Lindenholz*1 20W: 10mm Lindenholz*1 | 10mm*1 (20W) 18mm*1 (40W) | 10W: Bis zu 8mm Lindenholz*1 | Material abhängig Diodenlaser: Bis zu 15mm Holz*1 Faserlaser: Beispielsweise bis zu 0,4mm Messingblech*1 | Material abhängig, bspw. 18mm Vollholz in einem Durchgang*1 |
Max. Gravur-Geschwindigkeit | 250mm/s | 400mm/s | 600mm/s | 4.000mm/s | 10.000mm/s | 600mm/s |
Gravur-Genauigkeit | 0,01mm | 0,01mm | 0,01mm | 0.00199mm Wiederholgenauigkeit der Positionierung:0.000248mm | 0,18 x 0,22mm Diodenlaser 0,09 x0,09mm Faserlaser | 0,01mm |
Arbeitsfläche Laser | 385mm x 300mm | 300mm x 300mm | 498 x 319mm | 115 x 115mm Erweiterbar auf 400 x 115mm mit Zubehör | 220 x 220 mm Erweiterbar auf 220 x 500 mm mit Zubehör | 600 x 308mm |
Arbeitsfläche Klinge | 365mm x 300 mm | 300mm x 300mm 295mm x 295mm (Schneidmesser für xTool M1 Ultra) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Max. Höhe des Werkstücks (Ohne Erhöhung) | 16mm | 25mm | 42mm | 64 mm | 120mm | Laserklasse 1: 64 mm Laserklasse 4 Ohne Bodenplatte: 71 mm |
Max. Höhe des Werkstücks (Mit Erhöhung) | 120mm*2 | 125mm | 125mm | ✘ | ✘ | Nur für Laseklasse 4*2 erhältlich: 215 mm |
Produktmaße (L x B x H) Ohne Erhöhung | 557 x 453 x 230 mm | 620 x 498 x 178 mm | 76,3 x 62 x 17,6 cm | 179 x 235 x 334 mm | 273 x 373 x 492 mm | 1000 x 639 x 268 mm |
Produktgewicht | 9,8 kg | 12 kg | 19,92 kg | 4,6 kg | 14,7 kg | 45 kg |
Automatischer Durchlass | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
Separat erhältlicher Abluftfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Separat erhältliche Rotationserweiterung | ✓ *2 | ✓ | ✓ | ✓ *2 | ✓ *2 | ✓ Laserklasse 1 und Klasse 4 erhältlich Funktionsumfang unterschiedlich |
Air Assist | ✓ Separat erhältlich | ✓ Separat erhältlich | ✓ Separat erhältlich | ✘ | ✘ | ✓ Bereits integriert |
Anleitung in Deutsch und Englisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Schnittstellen | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB, Ethernet |
Software | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) |
Support | Premium Support bei hobbyplotter.de: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support bei hobbyplotter.de: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support bei hobbyplotter.de: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support bei hobbyplotter.de: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support bei hobbyplotter.de: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support bei hobbyplotter.de: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail |
Zum Shop | xTool M1 10W | xTool M1 Ultra | xTool S1 | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool P2S LK 1 xTool P2S LK4 |
*2 Verkauf nur an Unternehmern nach BGB §14
*3 Bei Verwendung von bestimmtem Zubehör ändert sich die Zuordnung in die Laserklasse 4
Unsicher, welcher Laser zu Ihnen passt?
xTool Laser Demotermin
Wir beraten Sie vor dem Kauf kostenlos und unverbindlich im
hobbyplotter.de Laser-Vorführraum in Butzbach oder in einem Videoanruf.
Kundenzufriedenheit
Positive Bewertungen unserer treuen und zufriedenen Kunden sind der Beweis:
News • Ideen • Aktionen
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie regelmäßige Updates zu Neuigkeiten, Rabattaktionen und spannenden Anwendungsideen Rund um das Thema Plotter & Laser.
Entdecken Sie die xTool Laser

Der 4-in-1 Multifunktionale Laser mit austauschbaren Werkzeugköpfen M1 Ultra ist super flexibel und hilft Ihnen beim Drucken, gravieren, Prägen und mehr!

Flexibel und günstig dank der austauschbaren Lasermodule. Der xTool S1 überzeugt mit weiteren Features und Neuheiten.

Kompakt, schnell und unglaublich genau!
Der xTool F1 Laser überzeugt mit seinen hervorragenden Duo Laser Technik.

Bestens vorbereitet für Ihr Gewerbe.
Der xTool F1 Ultra kommt mit einem 20 W Faser- & 20W Diodenlaser.




Tolle Produkte und extra Support

Telefonsupport
Top Beratung und Support durch unsere geschulten Kollegen im Vertrieb und Technik.

E-Mail Support
Kostenlose Unterstützung per E-Mail bei Ihren Anfragen von unserer Technik.

PlugNPlay
Einfach auspacken, anschließen und loslegen – unsere Plotter und Laser kommen bereits vormontiert bei Ihnen an.

Aus Deutschland
Schneller Versand aus Deutschland für eine zügige Lieferung.

Download Portal
Greifen Sie auf unseren Downloadbereich zu. In diesem finden Sie eine Vielzahl von kostenlosen Designs. (Ab einen Kauf mit einem Warenwert von 250€)

Garantie
Problemlose Garantie-Abwicklung innerhalb Deutschlands.

Tutorials
In unserem Blog oder YouTube Kanal finden Sie viele Tutorials und Ideen.

Große Auswahl
In unserem Sortiment finden Sie passende Geräte und Material.

Zertifizierungen
Unsere Geräte sind von einem externen, international anerkannten Prüfinstitut nach europäischem CE-Standard und geprüft und zertifiziert.
Blog
Günstig online einkaufen
Geräte, Material, Zubehör und mehr! – Alles Rund um das Thema Plotten & Lasern.
In unserem riesigen Angebot werden Sie garantiert fündig. Darüber hinaus bieten wir großartige Vorteile für Ihren Einkauf bei uns:
- Günstige Preise
- Schneller Versand
- Lieferung aus Deutschland
- Toller Service & Beratung
- Praktische Bundles & Sets
